Coin | 24t | $ | DKK |
---|---|---|---|
1. Bitcoin (BTC) | +1.29% | $94600 | 621.435 | DKK
2. Ethereum (ETH) | +1.31% | $1793 | 11.779 | DKK
3. Tether (USDT) | -0.01% | $1 | 6,57 | DKK
4. Ripple (XRP) | -0.13% | $2,19 | 14,35 | DKK
5. Binance Coin (BNB) | -0.77% | $601,16 | 3949 | DKK
6. Solana (SOL) | -0.85% | $150,38 | 987,87 | DKK
7. USD Coin (USDC) | -0.01% | $1 | 6,57 | DKK
8. Dogecoin (DOGE) | +2.72% | $0,185 | 1,22 | DKK
9. Cardano (ADA) | +0.37% | $0,715 | 4,69 | DKK
10. TRON (TRX) | +0.21% | $0,244 | 1,6 | DKK
11. Sui (SUI) | +5.90% | $3,6 | 23,62 | DKK
12. ChainLink (LINK) | -0.08% | $15,01 | 98,6 | DKK
13. Avalanche (AVAX) | +0.89% | $22,35 | 146,82 | DKK
14. Stellar Lumens (XLM) | +4.24% | $0,288 | 1,89 | DKK
15. SHIBA INU (SHIB) | +5.02% | $1,47E-5 | 0,0000963 | DKK
16. LEOcoin (LEO) | -2.07% | $9,06 | 59,54 | DKK
17. Hedera Hashgraph (HBAR) | +3.94% | $0,194 | 1,28 | DKK
18. Toncoin (TON) | -0.05% | $3,22 | 21,13 | DKK
19. Bitcoin Cash (BCH) | +3.63% | $373,19 | 2451 | DKK
20. Polkadot (DOT) | -0.67% | $4,26 | 27,95 | DKK
21. Litecoin (LTC) | +3.09% | $86,78 | 570,05 | DKK
22. Hyperliquid (HYPE) | -3.31% | $18,05 | 118,57 | DKK
23. Dai (DAI) | -0.02% | $1 | 6,57 | DKK
24. Bitget Token (BGB) | -0.02% | $4,45 | 29,2 | DKK
25. Ethena USDe (USDe) | 0.00% | $1 | 6,57 | DKK
26. Pi (PI) | -0.37% | $0,651 | 4,28 | DKK
27. Monero (XMR) | +0.15% | $227,68 | 1496 | DKK
28. Pepe (PEPE) | +8.23% | $9,4E-6 | 0,0000619 | DKK
29. UNI COIN (UNI) | +1.81% | $5,89 | 38,69 | DKK
30. Aptos (APT) | +0.86% | $5,53 | 36,33 | DKK
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.