Coin | 24t | $ | DKK |
---|---|---|---|
1. Bitcoin (BTC) | -0.08% | $106975 | 685.579 | DKK
2. Ethereum (ETH) | +0.28% | $3869 | 24.794 | DKK
3. Tether (USDT) | 0.00% | $1 | 6,41 | DKK
4. Binance Coin (BNB) | -0.17% | $1083 | 6943 | DKK
5. Ripple (XRP) | +1.03% | $2,35 | 15,03 | DKK
6. Solana (SOL) | +0.80% | $185,64 | 1190 | DKK
7. USD Coin (USDC) | +0.01% | $1 | 6,41 | DKK
8. TRON (TRX) | +0.92% | $0,313 | 2,01 | DKK
9. Dogecoin (DOGE) | +0.85% | $0,189 | 1,21 | DKK
10. Cardano (ADA) | -0.20% | $0,63 | 4,04 | DKK
11. Hyperliquid (HYPE) | +3.24% | $36,46 | 233,68 | DKK
12. Ethena USDe (USDe) | +0.01% | $1 | 6,41 | DKK
13. ChainLink (LINK) | -0.57% | $16,72 | 107,16 | DKK
14. Stellar Lumens (XLM) | +0.63% | $0,313 | 2,01 | DKK
15. Bitcoin Cash (BCH) | -1.35% | $465,63 | 2984 | DKK
16. Sui (SUI) | +1.04% | $2,48 | 15,91 | DKK
17. LEOcoin (LEO) | -0.71% | $9,41 | 60,29 | DKK
18. Avalanche (AVAX) | -0.02% | $20,08 | 128,72 | DKK
19. Hedera Hashgraph (HBAR) | +0.62% | $0,165 | 1,06 | DKK
20. Litecoin (LTC) | +0.50% | $91,13 | 584,05 | DKK
21. SHIBA INU (SHIB) | +0.55% | $9,9E-6 | 0,0000633 | DKK
22. Monero (XMR) | +5.37% | $308,95 | 1980 | DKK
23. Toncoin (TON) | +0.76% | $2,14 | 13,74 | DKK
24. Mantle (MNT) | +1.10% | $1,66 | 10,62 | DKK
25. Dai (DAI) | 0.00% | $1 | 6,41 | DKK
26. Crypto.com Chain (CRO) | +0.22% | $0,143 | 0,919 | DKK
27. Polkadot (DOT) | -0.35% | $2,92 | 18,7 | DKK
28. Bittensor (TAO) | +1.00% | $400,2 | 2565 | DKK
29. UNI COIN (UNI) | -2.80% | $5,99 | 38,41 | DKK
30. Zcash (ZEC) | +1.61% | $221,84 | 1422 | DKK
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.