Coin | 24t | $ | DKK |
---|---|---|---|
1. Bitcoin (BTC) | +2.57% | $94426 | DKK 668.367 |
2. Ethereum (ETH) | +0.07% | $3089 | DKK 21.863 |
3. Tether (USDT) | -0.06% | $1 | DKK 7,08 |
4. Solana (SOL) | +0.55% | $237,58 | DKK 1682 |
5. Binance Coin (BNB) | +0.35% | $612,05 | DKK 4332 |
6. Ripple (XRP) | +2.64% | $1,12 | DKK 7,89 |
7. Dogecoin (DOGE) | -1.78% | $0,381 | DKK 2,7 |
8. USD Coin (USDC) | 0.00% | $1 | DKK 7,08 |
9. Cardano (ADA) | +11.02% | $0,816 | DKK 5,77 |
10. TRON (TRX) | -1.72% | $0,196 | DKK 1,39 |
11. SHIBA INU (SHIB) | -2.16% | $2,42E-5 | DKK 0,000171 |
12. Avalanche (AVAX) | +0.81% | $34,29 | DKK 242,74 |
13. Toncoin (TON) | -1.53% | $5,35 | DKK 37,85 |
14. Sui (SUI) | -3.58% | $3,59 | DKK 25,42 |
15. ChainLink (LINK) | -1.21% | $14,52 | DKK 102,78 |
16. Bitcoin Cash (BCH) | +0.38% | $447,2 | DKK 3165 |
17. Polkadot (DOT) | +0.60% | $5,78 | DKK 40,95 |
18. Pepe (PEPE) | -1.47% | $1,91E-5 | DKK 0,000135 |
19. LEOcoin (LEO) | +5.97% | $8,32 | DKK 58,92 |
20. Stellar Lumens (XLM) | +10.79% | $0,253 | DKK 1,79 |
21. NEAR Protocol (NEAR) | -2.28% | $5,58 | DKK 39,51 |
22. Aptos (APT) | +3.86% | $12,07 | DKK 85,43 |
23. Litecoin (LTC) | -1.69% | $84,73 | DKK 599,76 |
24. Dai (DAI) | -0.01% | $1 | DKK 7,08 |
25. UNI COIN (UNI) | -4.54% | $8,88 | DKK 62,89 |
26. Crypto.com Chain (CRO) | +7.33% | $0,18 | DKK 1,27 |
27. Hedera Hashgraph (HBAR) | -5.37% | $0,123 | DKK 0,87 |
28. Internet Computer (ICP) | -0.31% | $9,06 | DKK 64,16 |
29. Render (RENDER) | -1.90% | $7,7 | DKK 54,53 |
30. Bonk (BONK) | -1.18% | $5,15E-5 | DKK 0,000365 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.