Coin | 24t | $ | DKK |
---|---|---|---|
1. Bitcoin (BTC) | +6.08% | $97705 | DKK 690.591 |
2. Ethereum (ETH) | +1.08% | $3136 | DKK 22.166 |
3. Tether (USDT) | -0.03% | $1 | DKK 7,07 |
4. Solana (SOL) | +2.99% | $240,49 | DKK 1700 |
5. Binance Coin (BNB) | +0.13% | $612,4 | DKK 4328 |
6. Ripple (XRP) | +4.49% | $1,12 | DKK 7,93 |
7. Dogecoin (DOGE) | +0.77% | $0,389 | DKK 2,75 |
8. USD Coin (USDC) | -0.02% | $1 | DKK 7,07 |
9. Cardano (ADA) | +0.36% | $0,795 | DKK 5,62 |
10. TRON (TRX) | +0.08% | $0,197 | DKK 1,4 |
11. SHIBA INU (SHIB) | +0.24% | $2,43E-5 | DKK 0,000171 |
12. Avalanche (AVAX) | +1.66% | $34,14 | DKK 241,34 |
13. Toncoin (TON) | -0.23% | $5,39 | DKK 38,1 |
14. Sui (SUI) | -5.47% | $3,58 | DKK 25,27 |
15. Bitcoin Cash (BCH) | +15.80% | $505,69 | DKK 3574 |
16. ChainLink (LINK) | +1.74% | $14,66 | DKK 103,59 |
17. Polkadot (DOT) | -0.55% | $5,72 | DKK 40,44 |
18. Pepe (PEPE) | -2.12% | $1,95E-5 | DKK 0,000138 |
19. LEOcoin (LEO) | +2.18% | $8,49 | DKK 60,04 |
20. Stellar Lumens (XLM) | +3.61% | $0,241 | DKK 1,7 |
21. NEAR Protocol (NEAR) | +0.24% | $5,57 | DKK 39,34 |
22. Litecoin (LTC) | +2.99% | $87,31 | DKK 617,1 |
23. Aptos (APT) | +2.64% | $11,6 | DKK 82,01 |
24. Dai (DAI) | +0.04% | $1 | DKK 7,07 |
25. UNI COIN (UNI) | -2.54% | $8,87 | DKK 62,69 |
26. Hedera Hashgraph (HBAR) | +4.27% | $0,126 | DKK 0,893 |
27. Crypto.com Chain (CRO) | -1.94% | $0,176 | DKK 1,24 |
28. Internet Computer (ICP) | -0.86% | $9,08 | DKK 64,2 |
29. Ether classic (ETC) | +3.66% | $26,58 | DKK 187,86 |
30. Kaspa (KAS) | -2.76% | $0,152 | DKK 1,08 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.