Coin | 24t | $ | DKK |
---|---|---|---|
1. Bitcoin (BTC) | +2.15% | $109792 | 716.940 | DKK
2. Ethereum (ETH) | +9.11% | $2773 | 18.109 | DKK
3. Tether (USDT) | -0.04% | $1 | 6,53 | DKK
4. Ripple (XRP) | +1.44% | $2,3 | 14,99 | DKK
5. Binance Coin (BNB) | +1.17% | $663,55 | 4333 | DKK
6. Solana (SOL) | +2.33% | $159,78 | 1043 | DKK
7. USD Coin (USDC) | -0.01% | $1 | 6,53 | DKK
8. Dogecoin (DOGE) | +4.48% | $0,194 | 1,27 | DKK
9. TRON (TRX) | +2.51% | $0,29 | 1,89 | DKK
10. Cardano (ADA) | +3.52% | $0,699 | 4,57 | DKK
11. Hyperliquid (HYPE) | +11.64% | $41,57 | 271,46 | DKK
12. Sui (SUI) | +3.18% | $3,43 | 22,42 | DKK
13. ChainLink (LINK) | +7.82% | $14,99 | 97,9 | DKK
14. Avalanche (AVAX) | +5.63% | $22,05 | 144,02 | DKK
15. Stellar Lumens (XLM) | +3.04% | $0,276 | 1,8 | DKK
16. Bitcoin Cash (BCH) | +1.96% | $428,54 | 2798 | DKK
17. Toncoin (TON) | +2.79% | $3,32 | 21,68 | DKK
18. LEOcoin (LEO) | -2.94% | $8,84 | 57,74 | DKK
19. SHIBA INU (SHIB) | +3.58% | $1,32E-5 | 0,0000860 | DKK
20. Hedera Hashgraph (HBAR) | +4.69% | $0,18 | 1,17 | DKK
21. Litecoin (LTC) | +2.16% | $90,8 | 592,95 | DKK
22. Polkadot (DOT) | +3.12% | $4,19 | 27,34 | DKK
23. Monero (XMR) | -0.46% | $333,64 | 2179 | DKK
24. Ethena USDe (USDe) | 0.00% | $1 | 6,54 | DKK
25. Bitget Token (BGB) | +3.00% | $4,84 | 31,59 | DKK
26. Pepe (PEPE) | +10.62% | $1,32E-5 | 0,0000865 | DKK
27. Dai (DAI) | -0.02% | $1 | 6,53 | DKK
28. UNI COIN (UNI) | +15.32% | $7,58 | 49,49 | DKK
29. Pi (PI) | +2.00% | $0,642 | 4,19 | DKK
30. Aave (AAVE) | +19.38% | $308,68 | 2016 | DKK
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.