Coin | 24t | $ | DKK |
---|---|---|---|
1. Bitcoin (BTC) | -3.88% | $83859 | 578.028 | DKK
2. Ethereum (ETH) | -6.32% | $1883 | 12.976 | DKK
3. Tether (USDT) | -0.08% | $0,999 | 6,89 | DKK
4. Ripple (XRP) | -6.44% | $2,19 | 15,09 | DKK
5. Binance Coin (BNB) | -3.47% | $618,02 | 4260 | DKK
6. Solana (SOL) | -6.68% | $129,94 | 895,63 | DKK
7. USD Coin (USDC) | +0.02% | $1 | 6,89 | DKK
8. Dogecoin (DOGE) | -6.01% | $0,18 | 1,24 | DKK
9. Cardano (ADA) | -4.88% | $0,701 | 4,83 | DKK
10. TRON (TRX) | -0.29% | $0,234 | 1,61 | DKK
11. Toncoin (TON) | -2.80% | $3,82 | 26,34 | DKK
12. ChainLink (LINK) | -8.84% | $14,17 | 97,66 | DKK
13. LEOcoin (LEO) | -0.72% | $9,69 | 66,82 | DKK
14. Stellar Lumens (XLM) | -4.62% | $0,273 | 1,89 | DKK
15. Avalanche (AVAX) | -9.83% | $19,89 | 137,11 | DKK
16. Sui (SUI) | -9.58% | $2,51 | 17,32 | DKK
17. SHIBA INU (SHIB) | -6.27% | $1,32E-5 | 0,0000907 | DKK
18. Hedera Hashgraph (HBAR) | -6.29% | $0,182 | 1,25 | DKK
19. Polkadot (DOT) | -7.07% | $4,28 | 29,52 | DKK
20. Litecoin (LTC) | -6.31% | $86,85 | 598,64 | DKK
21. MANTRA (OM) | -2.95% | $6,29 | 43,33 | DKK
22. Bitcoin Cash (BCH) | -4.92% | $306,91 | 2115 | DKK
23. Bitget Token (BGB) | -4.10% | $4,79 | 33,01 | DKK
24. Pi (PI) | +1.16% | $0,825 | 5,69 | DKK
25. Dai (DAI) | -0.01% | $1 | 6,89 | DKK
26. Ethena USDe (USDe) | -0.02% | $0,999 | 6,89 | DKK
27. Hyperliquid (HYPE) | -7.91% | $13,38 | 92,22 | DKK
28. Monero (XMR) | -3.01% | $217 | 1496 | DKK
29. UNI COIN (UNI) | -10.02% | $6,12 | 42,15 | DKK
30. Aptos (APT) | -7.50% | $5,53 | 38,14 | DKK
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.