Coin | 24t | $ | DKK |
---|---|---|---|
1. Bitcoin (BTC) | +1.58% | $111285 | 714.103 | DKK
2. Ethereum (ETH) | +0.12% | $4344 | 27.876 | DKK
3. Ripple (XRP) | +2.74% | $2,85 | 18,3 | DKK
4. Tether (USDT) | 0.00% | $1 | 6,42 | DKK
5. Binance Coin (BNB) | +0.11% | $852,33 | 5469 | DKK
6. Solana (SOL) | +5.43% | $210,89 | 1353 | DKK
7. USD Coin (USDC) | -0.01% | $1 | 6,42 | DKK
8. Dogecoin (DOGE) | +2.06% | $0,216 | 1,38 | DKK
9. TRON (TRX) | +0.19% | $0,339 | 2,17 | DKK
10. Cardano (ADA) | +3.64% | $0,838 | 5,37 | DKK
11. ChainLink (LINK) | +2.71% | $23,48 | 150,67 | DKK
12. Hyperliquid (HYPE) | +3.32% | $45,07 | 289,19 | DKK
13. Ethena USDe (USDe) | 0.00% | $1 | 6,42 | DKK
14. Sui (SUI) | +2.54% | $3,33 | 21,4 | DKK
15. Bitcoin Cash (BCH) | +4.39% | $583,14 | 3742 | DKK
16. Stellar Lumens (XLM) | +1.89% | $0,365 | 2,34 | DKK
17. Avalanche (AVAX) | +4.59% | $24,45 | 156,87 | DKK
18. Hedera Hashgraph (HBAR) | +2.66% | $0,221 | 1,42 | DKK
19. Crypto.com Chain (CRO) | +3.41% | $0,271 | 1,74 | DKK
20. LEOcoin (LEO) | -0.21% | $9,55 | 61,27 | DKK
21. Litecoin (LTC) | +1.94% | $111,47 | 715,29 | DKK
22. Toncoin (TON) | +1.37% | $3,17 | 20,34 | DKK
23. SHIBA INU (SHIB) | +2.74% | $1,24E-5 | 0,0000798 | DKK
24. Polkadot (DOT) | +2.72% | $3,83 | 24,59 | DKK
25. UNI COIN (UNI) | +1.81% | $9,6 | 61,61 | DKK
26. Bitget Token (BGB) | +10.48% | $5,18 | 33,25 | DKK
27. World Liberty Financial (WLFI) | -3.52% | $0,228 | 1,46 | DKK
28. Dai (DAI) | -0.01% | $1 | 6,42 | DKK
29. Monero (XMR) | +2.15% | $266,88 | 1713 | DKK
30. Aave (AAVE) | +2.56% | $317 | 2034 | DKK
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.