| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | -2.08% | $68451 | DKK 430.781 |
| 2. Ethereum (ETH) | -6.44% | $1952 | DKK 12.286 |
| 3. Tether (USDT) | -0.01% | $0,999 | DKK 6,29 |
| 4. Ripple (XRP) | -1.88% | $1,46 | DKK 9,21 |
| 5. Binance Coin (BNB) | -2.83% | $613,14 | DKK 3859 |
| 6. USD Coin (USDC) | -0.01% | $1 | DKK 6,29 |
| 7. Solana (SOL) | -2.28% | $85,81 | DKK 540,01 |
| 8. TRON (TRX) | -1.01% | $0,28 | DKK 1,76 |
| 9. Dogecoin (DOGE) | -4.95% | $0,103 | DKK 0,649 |
| 10. Bitcoin Cash (BCH) | -2.15% | $554,35 | DKK 3489 |
| 11. Cardano (ADA) | -5.89% | $0,28 | DKK 1,76 |
| 12. Hyperliquid (HYPE) | -3.53% | $30,58 | DKK 192,46 |
| 13. LEOcoin (LEO) | -2.68% | $8,45 | DKK 53,16 |
| 14. Ethena USDe (USDe) | -0.01% | $0,999 | DKK 6,29 |
| 15. Monero (XMR) | -6.85% | $334,1 | DKK 2103 |
| 16. ChainLink (LINK) | -4.80% | $8,67 | DKK 54,58 |
| 17. Canton Network (CC) | -3.52% | $0,161 | DKK 1,01 |
| 18. Stellar Lumens (XLM) | -2.92% | $0,169 | DKK 1,06 |
| 19. Dai (DAI) | -0.01% | $1 | DKK 6,29 |
| 20. World Liberty Financial USD (USD1) | -0.01% | $0,999 | DKK 6,29 |
| 21. Zcash (ZEC) | -5.59% | $292,97 | DKK 1844 |
| 22. Hedera Hashgraph (HBAR) | -4.93% | $0,0986 | DKK 0,621 |
| 23. Litecoin (LTC) | -2.61% | $54,58 | DKK 343,48 |
| 24. PayPal USD (PYUSD) | -0.01% | $1 | DKK 6,29 |
| 25. Avalanche (AVAX) | -3.46% | $9,22 | DKK 58,03 |
| 26. SHIBA INU (SHIB) | -5.30% | $6,5E-6 | DKK 0,0000408 |
| 27. Sui (SUI) | -5.61% | $0,969 | DKK 6,1 |
| 28. Toncoin (TON) | -2.42% | $1,47 | DKK 9,23 |
| 29. Crypto.com Chain (CRO) | -4.80% | $0,0794 | DKK 0,499 |
| 30. World Liberty Financial (WLFI) | -6.65% | $0,1 | DKK 0,632 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.