| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | -2.13% | $73330 | DKK 470.453 |
| 2. Ethereum (ETH) | -1.93% | $2016 | DKK 12.937 |
| 3. Tether (USDT) | +0.01% | $0,998 | DKK 6,41 |
| 4. Binance Coin (BNB) | -1.99% | $639,7 | DKK 4104 |
| 5. Ripple (XRP) | -0.65% | $1,32 | DKK 8,48 |
| 6. USD Coin (USDC) | -0.02% | $1 | DKK 6,41 |
| 7. Solana (SOL) | -1.78% | $82,38 | DKK 528,53 |
| 8. TRON (TRX) | -4.53% | $0,352 | DKK 2,26 |
| 9. Dogecoin (DOGE) | -2.10% | $0,0998 | DKK 0,641 |
| 10. Hyperliquid (HYPE) | +0.99% | $60,46 | DKK 387,88 |
| 11. LEOcoin (LEO) | -0.06% | $10,03 | DKK 64,36 |
| 12. Zcash (ZEC) | -0.75% | $551,5 | DKK 3538 |
| 13. Cardano (ADA) | -2.27% | $0,235 | DKK 1,51 |
| 14. Stellar Lumens (XLM) | +25.21% | $0,205 | DKK 1,31 |
| 15. ChainLink (LINK) | -3.25% | $9,01 | DKK 57,82 |
| 16. Monero (XMR) | -10.83% | $352,84 | DKK 2264 |
| 17. Bitcoin Cash (BCH) | -12.22% | $301,05 | DKK 1931 |
| 18. Canton Network (CC) | -1.39% | $0,154 | DKK 0,991 |
| 19. Dai (DAI) | 0.00% | $0,999 | DKK 6,41 |
| 20. Toncoin (TON) | -7.13% | $1,77 | DKK 11,36 |
| 21. World Liberty Financial USD (USD1) | 0.00% | $0,998 | DKK 6,4 |
| 22. Ethena USDe (USDe) | +0.03% | $0,999 | DKK 6,41 |
| 23. Litecoin (LTC) | -1.14% | $51,81 | DKK 332,38 |
| 24. MemeCore (M) | -2.83% | $2,95 | DKK 18,94 |
| 25. Hedera Hashgraph (HBAR) | +3.47% | $0,0889 | DKK 0,57 |
| 26. Avalanche (AVAX) | -2.84% | $8,92 | DKK 57,21 |
| 27. Sui (SUI) | -5.11% | $0,931 | DKK 5,98 |
| 28. SHIBA INU (SHIB) | -2.38% | $5,4E-6 | DKK 0,0000344 |
| 29. PayPal USD (PYUSD) | +0.01% | $1 | DKK 6,41 |
| 30. NEAR Protocol (NEAR) | -10.18% | $2,42 | DKK 15,54 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.