| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | -0.78% | $66346 | DKK 430.767 |
| 2. Ethereum (ETH) | -1.46% | $1992 | DKK 12.934 |
| 3. Tether (USDT) | -0.02% | $0,999 | DKK 6,49 |
| 4. Binance Coin (BNB) | -1.28% | $608,28 | DKK 3949 |
| 5. Ripple (XRP) | -1.72% | $1,32 | DKK 8,58 |
| 6. USD Coin (USDC) | -0.01% | $1 | DKK 6,49 |
| 7. Solana (SOL) | -2.28% | $81,49 | DKK 529,11 |
| 8. TRON (TRX) | +0.45% | $0,319 | DKK 2,07 |
| 9. Dogecoin (DOGE) | -2.28% | $0,0904 | DKK 0,587 |
| 10. Hyperliquid (HYPE) | -2.54% | $38,67 | DKK 251,06 |
| 11. Bitcoin Cash (BCH) | -6.28% | $452,56 | DKK 2938 |
| 12. LEOcoin (LEO) | +0.74% | $9,66 | DKK 62,7 |
| 13. Cardano (ADA) | -3.90% | $0,241 | DKK 1,56 |
| 14. Monero (XMR) | -1.91% | $326,16 | DKK 2118 |
| 15. ChainLink (LINK) | -2.16% | $8,42 | DKK 54,67 |
| 16. Ethena USDe (USDe) | -0.01% | $0,999 | DKK 6,49 |
| 17. Canton Network (CC) | -0.74% | $0,152 | DKK 0,985 |
| 18. Stellar Lumens (XLM) | -3.64% | $0,164 | DKK 1,07 |
| 19. Dai (DAI) | -0.01% | $1 | DKK 6,49 |
| 20. World Liberty Financial USD (USD1) | -0.01% | $0,999 | DKK 6,49 |
| 21. Litecoin (LTC) | -1.51% | $53,25 | DKK 345,76 |
| 22. PayPal USD (PYUSD) | 0.00% | $1 | DKK 6,49 |
| 23. Hedera Hashgraph (HBAR) | -2.66% | $0,0884 | DKK 0,574 |
| 24. Avalanche (AVAX) | -3.35% | $8,6 | DKK 55,85 |
| 25. Zcash (ZEC) | -0.91% | $216,71 | DKK 1407 |
| 26. Bittensor (TAO) | -1.17% | $315,71 | DKK 2050 |
| 27. SHIBA INU (SHIB) | -3.41% | $5,8E-6 | DKK 0,0000373 |
| 28. Sui (SUI) | -4.59% | $0,844 | DKK 5,48 |
| 29. Toncoin (TON) | -2.62% | $1,22 | DKK 7,93 |
| 30. Crypto.com Chain (CRO) | -2.54% | $0,0705 | DKK 0,458 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.