| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | +0.78% | $66927 | DKK 425.095 |
| 2. Ethereum (ETH) | -0.44% | $1941 | DKK 12.327 |
| 3. Tether (USDT) | +0.01% | $1 | DKK 6,35 |
| 4. Ripple (XRP) | -1.49% | $1,41 | DKK 8,93 |
| 5. Binance Coin (BNB) | +0.03% | $604,75 | DKK 3841 |
| 6. USD Coin (USDC) | +0.01% | $1 | DKK 6,35 |
| 7. Solana (SOL) | +0.76% | $81,98 | DKK 520,73 |
| 8. TRON (TRX) | +2.15% | $0,285 | DKK 1,81 |
| 9. Dogecoin (DOGE) | -1.07% | $0,0978 | DKK 0,621 |
| 10. Bitcoin Cash (BCH) | +0.69% | $557,08 | DKK 3538 |
| 11. Cardano (ADA) | -1.01% | $0,272 | DKK 1,73 |
| 12. LEOcoin (LEO) | +1.85% | $8,68 | DKK 55,11 |
| 13. Hyperliquid (HYPE) | +0.06% | $28,75 | DKK 182,64 |
| 14. Ethena USDe (USDe) | +0.02% | $0,999 | DKK 6,35 |
| 15. Monero (XMR) | +2.01% | $335,45 | DKK 2131 |
| 16. ChainLink (LINK) | -0.97% | $8,5 | DKK 54 |
| 17. Canton Network (CC) | -6.66% | $0,158 | DKK 1,01 |
| 18. Dai (DAI) | 0.00% | $1 | DKK 6,35 |
| 19. Stellar Lumens (XLM) | -1.38% | $0,159 | DKK 1,01 |
| 20. World Liberty Financial USD (USD1) | -0.03% | $1 | DKK 6,35 |
| 21. Zcash (ZEC) | -3.20% | $263,4 | DKK 1673 |
| 22. Hedera Hashgraph (HBAR) | -1.84% | $0,0976 | DKK 0,62 |
| 23. Litecoin (LTC) | -1.53% | $52,53 | DKK 333,66 |
| 24. PayPal USD (PYUSD) | +0.01% | $1 | DKK 6,35 |
| 25. Avalanche (AVAX) | -0.10% | $8,88 | DKK 56,42 |
| 26. SHIBA INU (SHIB) | -2.27% | $6,2E-6 | DKK 0,0000393 |
| 27. Sui (SUI) | -2.10% | $0,915 | DKK 5,81 |
| 28. Toncoin (TON) | -3.63% | $1,36 | DKK 8,64 |
| 29. Crypto.com Chain (CRO) | +0.09% | $0,0782 | DKK 0,497 |
| 30. World Liberty Financial (WLFI) | -3.55% | $0,117 | DKK 0,742 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.