| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | -1.72% | $67976 | DKK 437.355 |
| 2. Ethereum (ETH) | -3.34% | $1965 | DKK 12.645 |
| 3. Tether (USDT) | 0.00% | $1 | DKK 6,44 |
| 4. Binance Coin (BNB) | -0.65% | $630,28 | DKK 4055 |
| 5. Ripple (XRP) | -3.04% | $1,35 | DKK 8,69 |
| 6. USD Coin (USDC) | +0.01% | $1 | DKK 6,44 |
| 7. Solana (SOL) | -3.43% | $84,5 | DKK 543,7 |
| 8. TRON (TRX) | -0.87% | $0,28 | DKK 1,8 |
| 9. Dogecoin (DOGE) | -6.17% | $0,0888 | DKK 0,571 |
| 10. Cardano (ADA) | -6.57% | $0,261 | DKK 1,68 |
| 11. Bitcoin Cash (BCH) | -0.69% | $438,86 | DKK 2824 |
| 12. LEOcoin (LEO) | +1.34% | $9,17 | DKK 59 |
| 13. Hyperliquid (HYPE) | -3.57% | $31,33 | DKK 201,59 |
| 14. Monero (XMR) | -0.99% | $341,27 | DKK 2196 |
| 15. ChainLink (LINK) | -3.03% | $8,72 | DKK 56,11 |
| 16. Ethena USDe (USDe) | +0.03% | $1 | DKK 6,43 |
| 17. Canton Network (CC) | -1.36% | $0,157 | DKK 1,01 |
| 18. Dai (DAI) | -0.01% | $1 | DKK 6,43 |
| 19. Stellar Lumens (XLM) | -4.83% | $0,15 | DKK 0,966 |
| 20. World Liberty Financial USD (USD1) | -0.03% | $0,999 | DKK 6,43 |
| 21. PayPal USD (PYUSD) | +0.01% | $1 | DKK 6,43 |
| 22. Litecoin (LTC) | -0.51% | $54,52 | DKK 350,76 |
| 23. Hedera Hashgraph (HBAR) | -3.30% | $0,0964 | DKK 0,62 |
| 24. Avalanche (AVAX) | -1.05% | $9,11 | DKK 58,62 |
| 25. Zcash (ZEC) | -0.72% | $217,88 | DKK 1402 |
| 26. Sui (SUI) | -3.05% | $0,899 | DKK 5,79 |
| 27. SHIBA INU (SHIB) | -2.34% | $5,4E-6 | DKK 0,0000350 |
| 28. Crypto.com Chain (CRO) | -0.87% | $0,075 | DKK 0,483 |
| 29. Toncoin (TON) | +1.13% | $1,24 | DKK 7,98 |
| 30. Tether Gold (XAUT) | -4.33% | $5078 | DKK 32.670 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.