| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | -0.17% | $70662 | DKK 442.844 |
| 2. Ethereum (ETH) | +0.85% | $2122 | DKK 13.298 |
| 3. Tether (USDT) | +0.01% | $1 | DKK 6,26 |
| 4. Ripple (XRP) | +1.30% | $1,45 | DKK 9,12 |
| 5. Binance Coin (BNB) | -0.48% | $640,55 | DKK 4014 |
| 6. USD Coin (USDC) | -0.01% | $1 | DKK 6,27 |
| 7. Solana (SOL) | +1.00% | $87,74 | DKK 549,86 |
| 8. TRON (TRX) | -0.07% | $0,279 | DKK 1,75 |
| 9. Dogecoin (DOGE) | -0.19% | $0,0964 | DKK 0,604 |
| 10. Bitcoin Cash (BCH) | +0.91% | $535,31 | DKK 3355 |
| 11. Cardano (ADA) | +0.07% | $0,271 | DKK 1,7 |
| 12. Hyperliquid (HYPE) | -1.53% | $31,88 | DKK 199,79 |
| 13. LEOcoin (LEO) | +2.54% | $8,49 | DKK 53,2 |
| 14. Ethena USDe (USDe) | +0.02% | $0,999 | DKK 6,26 |
| 15. ChainLink (LINK) | +0.86% | $8,91 | DKK 55,86 |
| 16. Canton Network (CC) | -1.67% | $0,165 | DKK 1,03 |
| 17. Monero (XMR) | +3.26% | $327,15 | DKK 2050 |
| 18. World Liberty Financial USD (USD1) | 0.00% | $1 | DKK 6,27 |
| 19. Dai (DAI) | 0.00% | $1 | DKK 6,27 |
| 20. Stellar Lumens (XLM) | -0.28% | $0,162 | DKK 1,01 |
| 21. Litecoin (LTC) | +0.98% | $54,93 | DKK 344,26 |
| 22. Hedera Hashgraph (HBAR) | +2.42% | $0,0937 | DKK 0,587 |
| 23. Zcash (ZEC) | +0.82% | $240,88 | DKK 1510 |
| 24. Avalanche (AVAX) | -0.10% | $9,09 | DKK 56,95 |
| 25. PayPal USD (PYUSD) | +0.02% | $1 | DKK 6,27 |
| 26. Sui (SUI) | -0.79% | $0,97 | DKK 6,08 |
| 27. SHIBA INU (SHIB) | +0.29% | $6,1E-6 | DKK 0,0000385 |
| 28. Toncoin (TON) | -1.88% | $1,38 | DKK 8,62 |
| 29. Crypto.com Chain (CRO) | -0.59% | $0,0794 | DKK 0,498 |
| 30. World Liberty Financial (WLFI) | +5.02% | $0,112 | DKK 0,699 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.