| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | -0.48% | $70599 | DKK 462.081 |
| 2. Ethereum (ETH) | -1.18% | $2075 | DKK 13.581 |
| 3. Tether (USDT) | +0.02% | $1 | DKK 6,55 |
| 4. Binance Coin (BNB) | -0.46% | $652,96 | DKK 4274 |
| 5. Ripple (XRP) | -0.30% | $1,39 | DKK 9,1 |
| 6. USD Coin (USDC) | +0.02% | $1 | DKK 6,55 |
| 7. Solana (SOL) | -1.93% | $86,91 | DKK 568,8 |
| 8. TRON (TRX) | +2.25% | $0,297 | DKK 1,95 |
| 9. Dogecoin (DOGE) | -1.51% | $0,0947 | DKK 0,62 |
| 10. Hyperliquid (HYPE) | +3.89% | $38,1 | DKK 249,4 |
| 11. Cardano (ADA) | -2.87% | $0,259 | DKK 1,7 |
| 12. Bitcoin Cash (BCH) | -0.33% | $461,94 | DKK 3023 |
| 13. LEOcoin (LEO) | +0.21% | $9,07 | DKK 59,39 |
| 14. Monero (XMR) | +0.33% | $357,67 | DKK 2341 |
| 15. ChainLink (LINK) | -1.59% | $9 | DKK 58,9 |
| 16. Ethena USDe (USDe) | +0.02% | $1 | DKK 6,55 |
| 17. Canton Network (CC) | -1.49% | $0,15 | DKK 0,98 |
| 18. Stellar Lumens (XLM) | +0.97% | $0,164 | DKK 1,07 |
| 19. Dai (DAI) | -0.01% | $1 | DKK 6,54 |
| 20. World Liberty Financial USD (USD1) | 0.00% | $0,999 | DKK 6,54 |
| 21. Litecoin (LTC) | -1.46% | $54,59 | DKK 357,31 |
| 22. Avalanche (AVAX) | -2.00% | $9,57 | DKK 62,62 |
| 23. PayPal USD (PYUSD) | 0.00% | $1 | DKK 6,54 |
| 24. Hedera Hashgraph (HBAR) | -3.74% | $0,092 | DKK 0,602 |
| 25. Sui (SUI) | -1.00% | $0,99 | DKK 6,48 |
| 26. SHIBA INU (SHIB) | -1.15% | $5,9E-6 | DKK 0,0000386 |
| 27. Zcash (ZEC) | -2.16% | $208,89 | DKK 1367 |
| 28. Toncoin (TON) | -0.90% | $1,31 | DKK 8,54 |
| 29. Crypto.com Chain (CRO) | +0.53% | $0,0773 | DKK 0,506 |
| 30. World Liberty Financial (WLFI) | +0.09% | $0,104 | DKK 0,682 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.