| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | -2.98% | $71235 | DKK 459.854 |
| 2. Ethereum (ETH) | -3.66% | $2089 | DKK 13.486 |
| 3. Tether (USDT) | -0.04% | $1 | DKK 6,46 |
| 4. Binance Coin (BNB) | -1.73% | $650,62 | DKK 4200 |
| 5. Ripple (XRP) | -3.14% | $1,42 | DKK 9,14 |
| 6. USD Coin (USDC) | +0.01% | $1 | DKK 6,45 |
| 7. Solana (SOL) | -4.51% | $89,25 | DKK 576,15 |
| 8. TRON (TRX) | -1.70% | $0,283 | DKK 1,83 |
| 9. Dogecoin (DOGE) | -8.19% | $0,0943 | DKK 0,609 |
| 10. Cardano (ADA) | -3.67% | $0,271 | DKK 1,75 |
| 11. Bitcoin Cash (BCH) | -2.22% | $459,13 | DKK 2964 |
| 12. LEOcoin (LEO) | -0.50% | $8,99 | DKK 58,06 |
| 13. Hyperliquid (HYPE) | -4.93% | $30,56 | DKK 197,3 |
| 14. Monero (XMR) | +3.06% | $370,68 | DKK 2393 |
| 15. ChainLink (LINK) | -2.97% | $9,27 | DKK 59,82 |
| 16. Ethena USDe (USDe) | -0.05% | $0,999 | DKK 6,45 |
| 17. Canton Network (CC) | -3.64% | $0,151 | DKK 0,977 |
| 18. Dai (DAI) | -0.01% | $1 | DKK 6,45 |
| 19. Stellar Lumens (XLM) | -3.78% | $0,158 | DKK 1,02 |
| 20. World Liberty Financial USD (USD1) | -0.02% | $0,999 | DKK 6,45 |
| 21. Hedera Hashgraph (HBAR) | -1.74% | $0,1 | DKK 0,648 |
| 22. Litecoin (LTC) | -2.54% | $55,9 | DKK 360,87 |
| 23. PayPal USD (PYUSD) | -0.02% | $1 | DKK 6,45 |
| 24. Avalanche (AVAX) | -1.95% | $9,47 | DKK 61,15 |
| 25. Zcash (ZEC) | -7.79% | $230,13 | DKK 1486 |
| 26. Sui (SUI) | -1.81% | $0,963 | DKK 6,22 |
| 27. Toncoin (TON) | +2.99% | $1,35 | DKK 8,72 |
| 28. SHIBA INU (SHIB) | -3.18% | $5,6E-6 | DKK 0,0000362 |
| 29. Crypto.com Chain (CRO) | -1.72% | $0,0774 | DKK 0,5 |
| 30. Tether Gold (XAUT) | -0.86% | $5059 | DKK 32.656 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.