| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | -0.59% | $73451 | DKK 470.853 |
| 2. Ethereum (ETH) | -1.36% | $1998 | DKK 12.810 |
| 3. Tether (USDT) | -0.01% | $0,999 | DKK 6,4 |
| 4. Binance Coin (BNB) | +1.25% | $712,39 | DKK 4567 |
| 5. Ripple (XRP) | -1.52% | $1,33 | DKK 8,51 |
| 6. USD Coin (USDC) | -0.01% | $1 | DKK 6,41 |
| 7. Solana (SOL) | -1.58% | $81,53 | DKK 522,63 |
| 8. TRON (TRX) | +0.16% | $0,349 | DKK 2,24 |
| 9. Hyperliquid (HYPE) | +1.95% | $68,3 | DKK 437,83 |
| 10. Dogecoin (DOGE) | -2.10% | $0,0992 | DKK 0,636 |
| 11. LEOcoin (LEO) | -0.54% | $10,02 | DKK 64,24 |
| 12. Zcash (ZEC) | +1.74% | $544,19 | DKK 3489 |
| 13. Cardano (ADA) | -1.72% | $0,232 | DKK 1,49 |
| 14. Stellar Lumens (XLM) | -2.26% | $0,246 | DKK 1,58 |
| 15. Monero (XMR) | -3.75% | $359,77 | DKK 2306 |
| 16. ChainLink (LINK) | -2.13% | $9,02 | DKK 57,85 |
| 17. Bitcoin Cash (BCH) | -2.56% | $298,14 | DKK 1911 |
| 18. Canton Network (CC) | -0.73% | $0,154 | DKK 0,985 |
| 19. Dai (DAI) | -0.01% | $0,999 | DKK 6,41 |
| 20. Toncoin (TON) | +0.80% | $1,86 | DKK 11,9 |
| 21. World Liberty Financial USD (USD1) | 0.00% | $0,998 | DKK 6,4 |
| 22. Ethena USDe (USDe) | 0.00% | $0,999 | DKK 6,4 |
| 23. Hedera Hashgraph (HBAR) | -3.48% | $0,0948 | DKK 0,607 |
| 24. Litecoin (LTC) | -1.53% | $51,45 | DKK 329,81 |
| 25. MemeCore (M) | +2.56% | $2,97 | DKK 19,04 |
| 26. Avalanche (AVAX) | -1.63% | $8,82 | DKK 56,54 |
| 27. Sui (SUI) | -4.17% | $0,871 | DKK 5,58 |
| 28. SHIBA INU (SHIB) | -1.91% | $5,4E-6 | DKK 0,0000347 |
| 29. PayPal USD (PYUSD) | 0.00% | $1 | DKK 6,41 |
| 30. Crypto.com Chain (CRO) | -1.16% | $0,067 | DKK 0,43 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.