| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | -3.62% | $62256 | DKK 408.954 |
| 2. Ethereum (ETH) | -5.11% | $1655 | DKK 10.869 |
| 3. Tether (USDT) | 0.00% | $0,999 | DKK 6,56 |
| 4. Binance Coin (BNB) | -3.84% | $573,18 | DKK 3765 |
| 5. USD Coin (USDC) | +0.01% | $1 | DKK 6,57 |
| 6. Ripple (XRP) | -3.90% | $1,1 | DKK 7,21 |
| 7. Solana (SOL) | -6.28% | $68,79 | DKK 451,89 |
| 8. TRON (TRX) | -0.84% | $0,329 | DKK 2,16 |
| 9. Hyperliquid (HYPE) | -10.22% | $62,08 | DKK 407,77 |
| 10. Dogecoin (DOGE) | -5.62% | $0,0786 | DKK 0,516 |
| 11. LEOcoin (LEO) | -0.73% | $9,51 | DKK 62,47 |
| 12. Zcash (ZEC) | -9.03% | $412,95 | DKK 2713 |
| 13. Stellar Lumens (XLM) | -7.08% | $0,193 | DKK 1,27 |
| 14. Monero (XMR) | -3.23% | $319,22 | DKK 2097 |
| 15. Canton Network (CC) | +1.40% | $0,152 | DKK 0,999 |
| 16. ChainLink (LINK) | -4.89% | $7,57 | DKK 49,74 |
| 17. Cardano (ADA) | -6.02% | $0,15 | DKK 0,986 |
| 18. Dai (DAI) | +0.01% | $0,999 | DKK 6,57 |
| 19. World Liberty Financial USD (USD1) | -0.01% | $0,999 | DKK 6,56 |
| 20. Ethena USDe (USDe) | 0.00% | $0,999 | DKK 6,56 |
| 21. Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | -6.46% | $1,58 | DKK 10,37 |
| 22. Bitcoin Cash (BCH) | -4.52% | $189,98 | DKK 1248 |
| 23. MemeCore (M) | -2.42% | $2,87 | DKK 18,83 |
| 24. Hedera Hashgraph (HBAR) | -3.23% | $0,0772 | DKK 0,507 |
| 25. Litecoin (LTC) | -6.41% | $42,05 | DKK 276,2 |
| 26. Sui (SUI) | -3.52% | $0,697 | DKK 4,58 |
| 27. Global Dollar (USDG) | 0.00% | $1 | DKK 6,57 |
| 28. PayPal USD (PYUSD) | -0.01% | $1 | DKK 6,57 |
| 29. Avalanche (AVAX) | -0.49% | $6,28 | DKK 41,28 |
| 30. SHIBA INU (SHIB) | -3.50% | $4,5E-6 | DKK 0,0000298 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.