| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | +1.10% | $65102 | DKK 426.401 |
| 2. Ethereum (ETH) | +1.80% | $1892 | DKK 12.391 |
| 3. Tether (USDT) | 0.00% | $0,999 | DKK 6,54 |
| 4. Binance Coin (BNB) | +0.81% | $571,51 | DKK 3743 |
| 5. USD Coin (USDC) | 0.00% | $1 | DKK 6,55 |
| 6. Ripple (XRP) | +1.86% | $1,11 | DKK 7,29 |
| 7. Solana (SOL) | +2.30% | $77,53 | DKK 507,77 |
| 8. TRON (TRX) | -0.17% | $0,326 | DKK 2,14 |
| 9. Hyperliquid (HYPE) | +2.26% | $62,09 | DKK 406,7 |
| 10. Dogecoin (DOGE) | +0.24% | $0,0722 | DKK 0,473 |
| 11. Zcash (ZEC) | -0.41% | $546,54 | DKK 3580 |
| 12. LEOcoin (LEO) | -0.71% | $9,72 | DKK 63,66 |
| 13. Stellar Lumens (XLM) | -0.90% | $0,188 | DKK 1,23 |
| 14. ChainLink (LINK) | +2.76% | $8,54 | DKK 55,93 |
| 15. Monero (XMR) | +1.21% | $335,23 | DKK 2196 |
| 16. Cardano (ADA) | +1.89% | $0,168 | DKK 1,1 |
| 17. Canton Network (CC) | -3.27% | $0,124 | DKK 0,809 |
| 18. Dai (DAI) | -0.01% | $1 | DKK 6,55 |
| 19. Bitcoin Cash (BCH) | +0.07% | $216,79 | DKK 1420 |
| 20. World Liberty Financial USD (USD1) | 0.00% | $0,999 | DKK 6,54 |
| 21. Ethena USDe (USDe) | +0.02% | $1 | DKK 6,55 |
| 22. Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | +0.41% | $1,44 | DKK 9,42 |
| 23. Litecoin (LTC) | -0.95% | $46,96 | DKK 307,6 |
| 24. Global Dollar (USDG) | -0.01% | $1 | DKK 6,55 |
| 25. Sui (SUI) | +2.84% | $0,767 | DKK 5,03 |
| 26. DeXe (DEXE) | +3.73% | $35,81 | DKK 234,53 |
| 27. Hedera Hashgraph (HBAR) | +0.12% | $0,0665 | DKK 0,435 |
| 28. PayPal USD (PYUSD) | 0.00% | $1 | DKK 6,55 |
| 29. Avalanche (AVAX) | +2.32% | $6,56 | DKK 42,97 |
| 30. Crypto.com Chain (CRO) | -1.52% | $0,0577 | DKK 0,378 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.