| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | -1.71% | $79638 | DKK 507.827 |
| 2. Ethereum (ETH) | -1.71% | $2263 | DKK 14.430 |
| 3. Tether (USDT) | -0.01% | $1 | DKK 6,37 |
| 4. Binance Coin (BNB) | -1.37% | $669,43 | DKK 4269 |
| 5. Ripple (XRP) | -2.02% | $1,43 | DKK 9,13 |
| 6. USD Coin (USDC) | +0.01% | $1 | DKK 6,38 |
| 7. Solana (SOL) | -4.43% | $90,9 | DKK 579,62 |
| 8. TRON (TRX) | +0.36% | $0,351 | DKK 2,24 |
| 9. Dogecoin (DOGE) | +1.45% | $0,114 | DKK 0,726 |
| 10. Hyperliquid (HYPE) | -2.87% | $39,01 | DKK 248,75 |
| 11. Cardano (ADA) | -3.32% | $0,264 | DKK 1,69 |
| 12. LEOcoin (LEO) | +0.73% | $10,07 | DKK 64,2 |
| 13. Zcash (ZEC) | -4.34% | $525,63 | DKK 3352 |
| 14. Bitcoin Cash (BCH) | -1.29% | $433,57 | DKK 2765 |
| 15. ChainLink (LINK) | -3.35% | $10,21 | DKK 65,11 |
| 16. Monero (XMR) | -4.80% | $394,05 | DKK 2513 |
| 17. Canton Network (CC) | +3.11% | $0,158 | DKK 1,01 |
| 18. Toncoin (TON) | -7.43% | $2,1 | DKK 13,41 |
| 19. Dai (DAI) | 0.00% | $1 | DKK 6,37 |
| 20. Stellar Lumens (XLM) | -3.29% | $0,159 | DKK 1,01 |
| 21. Sui (SUI) | -4.80% | $1,19 | DKK 7,59 |
| 22. World Liberty Financial USD (USD1) | -0.02% | $0,999 | DKK 6,37 |
| 23. Litecoin (LTC) | -2.29% | $57,1 | DKK 364,12 |
| 24. MemeCore (M) | +3.40% | $3,37 | DKK 21,49 |
| 25. Avalanche (AVAX) | -2.91% | $9,71 | DKK 61,89 |
| 26. Ethena USDe (USDe) | +0.06% | $1 | DKK 6,38 |
| 27. Hedera Hashgraph (HBAR) | -1.67% | $0,093 | DKK 0,593 |
| 28. SHIBA INU (SHIB) | -3.11% | $6,3E-6 | DKK 0,0000400 |
| 29. PayPal USD (PYUSD) | 0.00% | $1 | DKK 6,37 |
| 30. Global Dollar (USDG) | 0.00% | $1 | DKK 6,37 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.