| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | -3.43% | $62448 | DKK 410.094 |
| 2. Ethereum (ETH) | -4.61% | $1658 | DKK 10.885 |
| 3. Tether (USDT) | 0.00% | $0,999 | DKK 6,56 |
| 4. Binance Coin (BNB) | -3.16% | $574,19 | DKK 3771 |
| 5. USD Coin (USDC) | +0.01% | $1 | DKK 6,57 |
| 6. Ripple (XRP) | -3.28% | $1,1 | DKK 7,22 |
| 7. Solana (SOL) | -5.26% | $68,88 | DKK 452,36 |
| 8. TRON (TRX) | -0.71% | $0,33 | DKK 2,17 |
| 9. Hyperliquid (HYPE) | -7.68% | $62,34 | DKK 409,38 |
| 10. Dogecoin (DOGE) | -5.17% | $0,0789 | DKK 0,518 |
| 11. LEOcoin (LEO) | -0.44% | $9,52 | DKK 62,55 |
| 12. Zcash (ZEC) | -7.97% | $416,84 | DKK 2737 |
| 13. Stellar Lumens (XLM) | -6.52% | $0,193 | DKK 1,27 |
| 14. Monero (XMR) | -2.65% | $319,81 | DKK 2100 |
| 15. Canton Network (CC) | +1.65% | $0,153 | DKK 1 |
| 16. ChainLink (LINK) | -4.47% | $7,61 | DKK 49,97 |
| 17. Cardano (ADA) | -5.04% | $0,151 | DKK 0,991 |
| 18. Dai (DAI) | -0.01% | $1 | DKK 6,56 |
| 19. World Liberty Financial USD (USD1) | 0.00% | $0,999 | DKK 6,56 |
| 20. Ethena USDe (USDe) | +0.02% | $0,999 | DKK 6,56 |
| 21. Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | -7.08% | $1,55 | DKK 10,2 |
| 22. Bitcoin Cash (BCH) | -4.25% | $190,35 | DKK 1250 |
| 23. MemeCore (M) | -3.48% | $2,87 | DKK 18,82 |
| 24. Hedera Hashgraph (HBAR) | -2.08% | $0,0777 | DKK 0,51 |
| 25. Litecoin (LTC) | -6.59% | $42,01 | DKK 275,89 |
| 26. Sui (SUI) | -2.30% | $0,703 | DKK 4,62 |
| 27. Global Dollar (USDG) | 0.00% | $1 | DKK 6,57 |
| 28. PayPal USD (PYUSD) | 0.00% | $1 | DKK 6,56 |
| 29. Avalanche (AVAX) | +0.67% | $6,34 | DKK 41,62 |
| 30. SHIBA INU (SHIB) | -2.26% | $4,6E-6 | DKK 0,0000300 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.