| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | +1.29% | $73705 | DKK 472.057 |
| 2. Ethereum (ETH) | +2.10% | $2028 | DKK 12.988 |
| 3. Tether (USDT) | +0.03% | $0,999 | DKK 6,4 |
| 4. Binance Coin (BNB) | +0.82% | $638,68 | DKK 4091 |
| 5. Ripple (XRP) | +0.85% | $1,32 | DKK 8,46 |
| 6. USD Coin (USDC) | +0.01% | $1 | DKK 6,4 |
| 7. Solana (SOL) | +1.79% | $82,46 | DKK 528,1 |
| 8. TRON (TRX) | -0.79% | $0,347 | DKK 2,22 |
| 9. Dogecoin (DOGE) | +2.04% | $0,1 | DKK 0,642 |
| 10. Hyperliquid (HYPE) | +13.92% | $65,64 | DKK 420,38 |
| 11. LEOcoin (LEO) | -0.88% | $9,94 | DKK 63,67 |
| 12. Zcash (ZEC) | +0.05% | $534,88 | DKK 3426 |
| 13. Cardano (ADA) | +1.19% | $0,235 | DKK 1,51 |
| 14. Stellar Lumens (XLM) | +7.26% | $0,212 | DKK 1,36 |
| 15. Monero (XMR) | +3.11% | $365,39 | DKK 2340 |
| 16. ChainLink (LINK) | +1.90% | $9,05 | DKK 57,98 |
| 17. Bitcoin Cash (BCH) | +3.44% | $305,38 | DKK 1956 |
| 18. Canton Network (CC) | +2.05% | $0,157 | DKK 1 |
| 19. Dai (DAI) | +0.01% | $0,999 | DKK 6,4 |
| 20. Toncoin (TON) | +2.18% | $1,78 | DKK 11,41 |
| 21. World Liberty Financial USD (USD1) | +0.03% | $0,998 | DKK 6,39 |
| 22. Ethena USDe (USDe) | +0.01% | $0,999 | DKK 6,4 |
| 23. Litecoin (LTC) | +1.60% | $52,1 | DKK 333,66 |
| 24. Hedera Hashgraph (HBAR) | +4.19% | $0,0918 | DKK 0,588 |
| 25. MemeCore (M) | +3.40% | $3,02 | DKK 19,35 |
| 26. Avalanche (AVAX) | +0.77% | $8,91 | DKK 57,05 |
| 27. Sui (SUI) | +0.58% | $0,922 | DKK 5,9 |
| 28. NEAR Protocol (NEAR) | +10.47% | $2,54 | DKK 16,29 |
| 29. SHIBA INU (SHIB) | +2.27% | $5,4E-6 | DKK 0,0000347 |
| 30. PayPal USD (PYUSD) | -0.02% | $1 | DKK 6,4 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.