| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | -13.31% | $63709 | DKK 403.366 |
| 2. Ethereum (ETH) | -14.09% | $1864 | DKK 11.801 |
| 3. Tether (USDT) | +0.02% | $0,998 | DKK 6,32 |
| 4. Binance Coin (BNB) | -12.21% | $626,07 | DKK 3964 |
| 5. Ripple (XRP) | -23.17% | $1,18 | DKK 7,48 |
| 6. USD Coin (USDC) | +0.02% | $1 | DKK 6,33 |
| 7. Solana (SOL) | -15.29% | $78,95 | DKK 499,86 |
| 8. TRON (TRX) | -3.98% | $0,272 | DKK 1,72 |
| 9. Dogecoin (DOGE) | -14.22% | $0,0897 | DKK 0,568 |
| 10. Bitcoin Cash (BCH) | -12.88% | $468,18 | DKK 2964 |
| 11. Cardano (ADA) | -13.47% | $0,251 | DKK 1,59 |
| 12. Hyperliquid (HYPE) | -8.65% | $32,31 | DKK 204,55 |
| 13. Ethena USDe (USDe) | 0.00% | $0,998 | DKK 6,32 |
| 14. LEOcoin (LEO) | -21.86% | $6,86 | DKK 43,43 |
| 15. Canton Network (CC) | -8.48% | $0,161 | DKK 1,02 |
| 16. ChainLink (LINK) | -13.91% | $8,05 | DKK 51 |
| 17. Monero (XMR) | -19.62% | $304,49 | DKK 1928 |
| 18. Dai (DAI) | +0.01% | $1 | DKK 6,33 |
| 19. World Liberty Financial USD (USD1) | +0.01% | $0,999 | DKK 6,33 |
| 20. Stellar Lumens (XLM) | -15.14% | $0,147 | DKK 0,929 |
| 21. Litecoin (LTC) | -13.20% | $51,24 | DKK 324,42 |
| 22. Avalanche (AVAX) | -14.15% | $8,45 | DKK 53,51 |
| 23. PayPal USD (PYUSD) | +0.02% | $1 | DKK 6,33 |
| 24. Zcash (ZEC) | -19.32% | $211,21 | DKK 1337 |
| 25. Sui (SUI) | -17.64% | $0,903 | DKK 5,72 |
| 26. SHIBA INU (SHIB) | -14.27% | $5,7E-6 | DKK 0,0000363 |
| 27. Hedera Hashgraph (HBAR) | -14.93% | $0,0775 | DKK 0,491 |
| 28. Toncoin (TON) | -6.42% | $1,31 | DKK 8,28 |
| 29. World Liberty Financial (WLFI) | -14.51% | $0,115 | DKK 0,725 |
| 30. Crypto.com Chain (CRO) | -10.79% | $0,0719 | DKK 0,455 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.