Coin | 24t | $ | DKK |
---|---|---|---|
1. Bitcoin (BTC) | +1.84% | $110975 | 705.401 | DKK
2. Ethereum (ETH) | +5.53% | $2758 | 17.533 | DKK
3. Tether (USDT) | +0.01% | $1 | 6,36 | DKK
4. Ripple (XRP) | +4.04% | $2,4 | 15,24 | DKK
5. Binance Coin (BNB) | +1.26% | $670,06 | 4259 | DKK
6. Solana (SOL) | +2.84% | $156,07 | 992,05 | DKK
7. USD Coin (USDC) | +0.01% | $1 | 6,36 | DKK
8. TRON (TRX) | +0.92% | $0,29 | 1,85 | DKK
9. Dogecoin (DOGE) | +4.84% | $0,179 | 1,14 | DKK
10. Cardano (ADA) | +5.43% | $0,618 | 3,93 | DKK
11. Hyperliquid (HYPE) | +3.67% | $40,58 | 257,95 | DKK
12. Sui (SUI) | +5.93% | $3,07 | 19,49 | DKK
13. Bitcoin Cash (BCH) | +2.25% | $512,98 | 3261 | DKK
14. ChainLink (LINK) | +1.75% | $14,16 | 90,04 | DKK
15. Stellar Lumens (XLM) | +9.99% | $0,286 | 1,82 | DKK
16. LEOcoin (LEO) | -1.22% | $8,97 | 56,99 | DKK
17. Avalanche (AVAX) | +6.21% | $19,39 | 123,24 | DKK
18. SHIBA INU (SHIB) | +4.01% | $1,23E-5 | 0,0000782 | DKK
19. Hedera Hashgraph (HBAR) | +6.01% | $0,17 | 1,08 | DKK
20. Toncoin (TON) | +1.40% | $2,83 | 18,02 | DKK
21. Litecoin (LTC) | +3.04% | $90,26 | 573,75 | DKK
22. Monero (XMR) | +3.56% | $326,75 | 2077 | DKK
23. Polkadot (DOT) | +4.52% | $3,59 | 22,85 | DKK
24. Dai (DAI) | 0.00% | $1 | 6,36 | DKK
25. Ethena USDe (USDe) | +0.03% | $1 | 6,36 | DKK
26. UNI COIN (UNI) | +7.41% | $8,19 | 52,08 | DKK
27. Bitget Token (BGB) | +1.48% | $4,39 | 27,88 | DKK
28. Pepe (PEPE) | +8.01% | $1,09E-5 | 0,0000693 | DKK
29. Aave (AAVE) | +1.52% | $298,4 | 1897 | DKK
30. Pi (PI) | +1.58% | $0,467 | 2,97 | DKK
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.